<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dario Fellini, Autore presso Postword</title>
	<atom:link href="https://postword.it/author/dario-fellini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postword.it/author/dario-fellini/</link>
	<description>Novità su Tecnologia, Videogiochi e intrattenimento - Playstation, PC e Xbox</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2021 21:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://postword.it/wp-content/uploads/2020/12/cropped-postword-icon-32x32.png</url>
	<title>Dario Fellini, Autore presso Postword</title>
	<link>https://postword.it/author/dario-fellini/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186957152</site>	<item>
		<title>Migliori monitor per PS5: i modelli da acquistare</title>
		<link>https://postword.it/migliori-monitor-per-ps5-i-modelli-da-acquistare/</link>
					<comments>https://postword.it/migliori-monitor-per-ps5-i-modelli-da-acquistare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Fellini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 16:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postword.it/?p=2696</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nuova console di Sony ha fatto un grande passo in avanti in termini di prestazioni rispetto alla vecchia PlayStation 4, della quale ne ha preso il posto come top di gamma. Per sfruttarne al massimo le potenzialità si ha bisogno di un monitor adeguato che ne faccia esprimere al meglio le capacità. Ecco qui [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://postword.it/migliori-monitor-per-ps5-i-modelli-da-acquistare/" data-wpel-link="internal">Migliori monitor per PS5: i modelli da acquistare</a> proviene da <a href="https://postword.it" data-wpel-link="internal">Postword</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La nuova <strong>console di Sony</strong> ha fatto un grande passo in avanti in termini di <strong>prestazioni</strong> rispetto alla vecchia PlayStation 4, della quale ne ha preso il posto come top di gamma. Per sfruttarne al massimo le <strong>potenzialità</strong> si ha bisogno di un monitor adeguato che ne faccia esprimere al meglio le capacità. Ecco qui una selezione dei <strong>migliori monitor per PS5</strong> da acquistare!</p>



<span id="more-2696"></span>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" onerror="this.src='https://postword.it/wp-content/plugins/replace-broken-images/images/default.jpg'" src="https://postword.it/wp-content/uploads/2021/04/Migliori-monitor-per-PS5-1.jpg" alt="Migliori monitor per PS5" class="wp-image-3111" srcset="https://postword.it/wp-content/uploads/2021/04/Migliori-monitor-per-PS5-1.jpg 1024w, https://postword.it/wp-content/uploads/2021/04/Migliori-monitor-per-PS5-1-300x169.jpg 300w, https://postword.it/wp-content/uploads/2021/04/Migliori-monitor-per-PS5-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p>Come sappiamo la <strong>PS5</strong> ha portato grandi novità nel mondo delle console e forse una delle più grandi è la possibilità di di <strong>giocare a 120 fps in risoluzioni FHD e 4K</strong>. Questo è reso possibile dal nuovo collegamento HDMI 2.1 di cui è dotata la punta di diamante di Sony.</p>



<p>Viste le potenzialità della PlayStation 5, una delle cose fondamentali per sfruttarle al massimo è scegliere uno fra i <strong>migliori monitor per PS5</strong> che supporti il <strong>4K a 120 Hz</strong> o per lo meno il <strong>Full HD a 120 Hz</strong>, e sia dotato di ingresso <strong>HDMI 2.1</strong> (o 2.0 se vogliamo giocare in Full HD). Purtroppo i monitor <strong>4K</strong> con collegamento HDMI 2.1 sono ancora poco diffusi, quindi le migliori prestazioni con questa risoluzione si otterranno con il collegamento <strong>HMDI 2.0 e 60 fps</strong>.</p>



<p>Vi siete chiesti come mai non abbiamo citato la <strong>risoluzione 2K</strong>? Perché purtroppo, per il momento, Sony non ha reso possibile il supporto nativo a 1440p della console. Forse in futuro renderà possibile il supporto, ma ad oggi l&#8217;unico modo possibile per giocare in 2K è esser dotati di un monitor che possa effettuare un <strong>downscaling</strong> dal 4K mantenendone alcuni benefici come la pulizia dell&#8217;immagine.</p>



<p>Ecco la nostra selezione dei <strong>migliori monitor per PS5</strong> fatta valutando prodotti per riuscire a giocare in <strong>Full HD a 120 fps</strong> e in <strong>4K a 120 fps</strong>, e che siano dotati dell&#8217;ingresso <strong>HDMI 2.0/2.1 </strong>necessario per tali risultati. Valuteremo come sempre design, funzionalità e prezzo, suddividendo in 3 categorie: Full HD, 2K e 4K. Iniziamo!</p>



<p>Ricordiamo un altro articolo dedicato alla <a href="https://postword.it/guida-completa-su-come-scegliere-un-monitor-da-gaming/" data-wpel-link="internal">scelta di un monitor da gaming</a>, in termini più generici e non strettamente dedicato a PS5.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-migliori-monitor-per-ps5-full-hd"><span style="background-color:#ff6900" class="tadv-background-color">Migliori monitor per PS5: Full HD</span></h2>



<h3 class="wp-block-heading" id="h-lg-24gn53a"><span style="background-color:#cf2e2e" class="tadv-background-color">LG 24GN53A</span></h3>







<p>La nostra selezione dei migliori monitor per PS5 inizia con questo monitor <strong>LG 24&#8243;</strong>.</p>



<p>Nonostante possa esser considerato un entry level a fronte del prezzo inferiore a 200€, questo prodotto ha tutte le caratteristiche per essere un <strong>ottimo alleato nel mondo del gaming</strong>. La prima caratteristica fondamentale che lo rende ideale per la PS5 sono i <strong>144 Hz</strong> di frequenza di aggiornamento del <strong>pannello TN</strong> con una <strong>risoluzione Full HD</strong>, e <strong>1ms di tempo di risposta</strong>.</p>



<p>Il <strong>design</strong> è all&#8217;avanguardia in colorazione nero/rosso, e troviamo un led circolare RGB sul retro del monitor. E&#8217; dotato di <strong>AMD FreeSync</strong>, informazione da tenere a mente per chi volesse utilizzare uno dei migliori monitor per PS5 anche su PC.</p>



<p>Questo monitor è ideale quindi se vogliamo utilizzare la <strong>PS5</strong> in risoluzione <strong>Full HD</strong>, godendo dei <strong>120 fps</strong> ottenibili grazie ai 144 Hz e al collegamento HDMI 2.0. Tutto questo ad un <strong>prezzo</strong> <strong>decisamente interessante</strong>.</p>


<div class="ub_review_block wp-block-ub-review" id="ub_review_3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06"><p class="ub_review_item_name" style="font-size: 28px; text-align: left; "><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">LG 24GN53A</span></p><p class="ub_review_author_name" style="text-align: left; "></p><div class="ub_review_entry"><span>Design</span><div class="ub_review_stars"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-0-0"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star0" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-0-0)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-0-1"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star1" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-0-1)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-0-2"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star2" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-0-2)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-0-3"><rect height="150" width="75" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star3" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-0-3)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-0-4"><rect height="150" width="0" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star4" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-0-4)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg></div></div><div class="ub_review_entry"><span>Funzionalità</span><div class="ub_review_stars"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-1-0"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star0" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-1-0)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-1-1"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star1" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-1-1)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-1-2"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star2" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-1-2)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-1-3"><rect height="150" width="0" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star3" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-1-3)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-1-4"><rect height="150" width="0" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star4" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-1-4)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg></div></div><div class="ub_review_entry"><span>Prezzo</span><div class="ub_review_stars"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-2-0"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star0" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-2-0)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-2-1"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star1" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-2-1)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-2-2"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star2" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-2-2)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-2-3"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star3" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-2-3)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-2-4"><rect height="150" width="75" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star4" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-2-4)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg></div></div><div class="ub_review_summary"><p class="ub_review_summary_title" style=""><span style="color:#048313" class="tadv-color">Valutazione</span></p><div class="ub_review_overall_value" style=""><p>Questo monitor è la scelta giusta se volete un prodotto per giocare in Full HD a 120 fps e volete spendere una cifra contenuta.</p><div class="ub_review_average"><span class="ub_review_rating">3.7</span><div class="ub_review_average_stars"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-average-0"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star0" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-average-0)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-average-1"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star1" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-average-1)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-average-2"><rect height="150" width="150" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star2" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-average-2)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-average-3"><rect height="150" width="105" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star3" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-average-3)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20" width="20" viewbox="0 0 150 150">
			<defs><mask id="ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-average-4"><rect height="150" width="0" y="0" x="0" fill="#fff"></rect></mask></defs> <path fill="#888888" stroke-width="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path><path class="star" id="star4" mask="url(#ub_review_star_filter-3064eece-a8e0-4cb9-b35c-c66484e20d06-average-4)" fill="#eeee00" strokewidth="2.5" d="m0.75,56.89914l56.02207,0l17.31126,-56.14914l17.31126,56.14914l56.02206,0l-45.32273,34.70168l17.31215,56.14914l-45.32274,-34.70262l-45.32274,34.70262l17.31215,-56.14914l-45.32274,-34.70168z" stroke="#000000"></path>
			</svg></div></div></div><div class="ub_review_cta_panel"><div class="ub_review_cta_main" style="justify-content: left; "></div></div></div><script type="application/ld+json">{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Review","reviewBody": "Questo monitor è la scelta giusta se volete un prodotto per giocare in Full HD a 120 fps e volete spendere una cifra contenuta.","description": "", "itemReviewed": { "@type":"Product","name":"LG 24GN53A","description": "","brand": { "@type": "Brand", "name": "" }, "sku": "", "gtin": "","offers":[]}, "reviewRating":{ "@type": "Rating", "ratingValue": "3.7", "bestRating": "5" }, "author":{ "@type": "Person", "name": "" }, "publisher": "", "datePublished": "2026-04-15", "url": "https://postword.it/migliori-monitor-per-ps5-i-modelli-da-acquistare/" }</script></div>


